Маршрут | Название | Причал отправления, тип (в одну сторону или круговой), судоходная компания |
Место отправления | Причал + ссылка на объект | |
Время посадки (начало) | Время, заявленное в качестве начала в описании маршрута | |
Время в пути | Время в пути | |
Стоимость | Взрослый и детский билеты, наличие скидок | |
Условия покупки билета | В интернете, на теплоходе, на причале | |
Гид (+ - ) | Наличие гида/аудиогида (+ -), если да, то описать | |
Ресторан (+ - ) | Наличие или отсутствие ресторана, если есть, то описать | |
Причал | Удобство подхода от метро | В минутах от метро (указать какое ближайшее) |
Парковка (+ -) | Наличие или отсутствие | |
Чистота причала | Случайный мусор, мусорные бачки | |
Инфраструктура | Лавочки, навес от дождя, информационное табло, освещенность в вечернее время | |
Касса | Павильон, сотрудник компании с билетами (билетер) | |
Удобство посадки | прямая или через другой теплоход посадка | |
Своевременность подачи | опоздал, вовремя | |
Время на посадку, мин. | Сколько времени нужно иметь в запасе, чтобы комфортно сесть на теплоход | |
Теплоход | Количество палуб | 1, 2 |
Внешний вид теплохода | Типовой или нетиповой дизайн для данного типа судна | |
Доп.комплектация | Вип-зона, каюты, сауна, детская зона и т.д | |
Чистота на теплоходе | ||
Чистота туалета | ||
Приветствие на теплоходе | кто встречал, как провожали, помощь при посадке | |
Приветливость персонала | ||
Предупредительность персонала | ||
Интерьер на теплоходе | Если несколько палуб, то каждая | |
Wi-Fi | ||
Кондиционер / Обогреватель | ||
Музыка, если да, то какая | ||
Гардероб | да или нет, если да, то описание | |
Возможность погрузить с ссобой детскую каляску и велосипед | да или нет, если да, то описание | |
Возможность посещения теплохода людьми с ограниченными возможностями | да или нет, если да, то описание | |
Ресторан | Тип | фаст-фуд или приготовление |
Комплектация столиков | Столики на 2,4 и более персон, отдельно стоящие стулья или диваны | |
Посуда | одноразовая или многоразовая | |
Скорость обслуживания | ||
Сервировка | Комплектация, опрятность, чистота стола | |
Алкоголь | Наличие или отстутствие, если да, то: только пиво или бар, если бар, то наличие коктейльного менюъ | |
Свежесть и вкус блюд | ||
Кофе, чай | Чай или кофе в пакетиках или заваривается | |
Индекс СтоПоВ * |
Индекс СтоПоВ - индекс стоимости потраченного времени = Стоимость взрослого билета / Время в пути